國際財經行情 / 歐洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 道瓊歐洲 50 | 0.00 | 2,107.35 | 100.00 | 1969-12-31 |
| 英國 FTSE100 | 5,439.19 | 11.04 | 0.20 | 2010-09-06 23:35 |
| 法國 CAC40 | 3,684.73 | 12.53 | 0.34 | 2010-09-06 00:11 |
| 德國 DAX | 6,155.04 | 20.42 | 0.33 | 2010-09-06 23:45 |
| 瑞士 SMI | 6,418.25 | 17.54 | 0.27 | 2010-09-06 23:30 |
| 荷蘭 AEX | 330.53 | 1.18 | 0.36 | 2010-09-06 00:06 |
| 義大利 MIBTEL | 0.00 | 15,743.00 | 100.00 | 1969-12-31 |
| 西班牙 IBEX35 | 10,622.70 | 23.30 | 0.22 | 2010-09-06 23:35 |
| 奧地利 ATX | 2,496.99 | 21.00 | 0.85 | 2010-09-06 23:33 |
| 比利時 BEL-20 | 2,560.24 | 10.28 | 0.40 | 2010-09-06 00:06 |
| 挪威 OSE | 412.22 | 0.87 | 0.21 | 2010-09-06 00:15 |
| 瑞典 | 329.29 | 1.45 | 0.44 | 2010-09-06 23:30 |
| 丹麥 OMXC | 407.48 | 0.81 | 0.20 | 2010-09-06 23:00 |
國際財經 - Reuters.com
- Banks make gains ahead of Basel III meeting
Traders buy into banks across the region ahead of Basel III capital calls as risk appetite continues to improve - Walsh sets his sights high for BA-Iberia
Speculation grows over potential merger targets – and whether deals would be beneficial - Rosneft appoints technocrat president
Rosneft executive Eduard Khudainatov has been picked by Russian president Dmitry Medvedev to replace Sergei Bogdanchikov as head of the country's top oil producer - Santander set to hire 6,000 new staff
The Spanish banking group is set to launch a recruitment drive that could see it hire 6,000 people as it presses ahead with UK expansion - Cross-border lending by banks rises
Cross-border lending by banks rose at the start of this year for the first time since the collapse of Lehman Brothers in a sign that the reversal of financial globalisation seen in the past two years is coming to an end
2,107.35
11.04