國際財經行情 / 歐洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 道瓊歐洲 50 | 2,188.18 | 28.44 | 1.28 | 2009-01-07 16:09 |
| 英國 FTSE100 | 4,561.15 | 77.77 | 1.68 | 2009-01-07 16:09 |
| 法國 CAC40 | 3,371.00 | 25.22 | 0.74 | 2009-01-07 16:24 |
| 德國 DAX | 4,969.89 | 56.42 | 1.12 | 2009-01-07 16:09 |
| 瑞士 SMI | 5,776.00 | 23.31 | 0.40 | 2009-01-07 16:09 |
| 荷蘭 AEX | 265.26 | 4.01 | 1.49 | 2009-01-07 16:24 |
| 義大利 MIBTEL | 16,070.00 | 29.00 | 0.18 | 2009-01-07 16:24 |
| 西班牙 IBEX35 | 9,607.80 | 116.20 | 1.19 | 2009-01-07 16:24 |
| 奧地利 ATX | 1,852.05 | 22.61 | 1.24 | 2009-01-07 16:09 |
| 比利時 BEL-20 | 1,977.24 | 20.04 | 1.00 | 2009-01-07 16:24 |
| 挪威 OSE | 299.65 | 1.77 | 0.59 | 2009-01-07 16:09 |
| 瑞典 | 216.42 | 1.79 | 0.83 | 2009-01-07 16:24 |
| 丹麥 OMXC | 277.43 | 3.02 | 1.08 | 2009-01-07 16:24 |
國際財經 - Reuters.com
- Fund managers fight tougher disclosure rules
Three associations representing fund managers in Australia, the UK and US have joined forces to warn that their industry would be damaged if market regulators publish detailed information on short-selling trading positions - Logitech to cut 15% of workforce
The world's largest computer mouse maker plans to cut 15% of its workforce and issues profits warning - European stocks lifted by carmakers
Car manufacturers provided a focal point for European equities on Tuesday after news that Porsche had achieved a majority holding in Volkswagen boosted both companies' share prices. - Banks miss out on FTSE gains
Lloyds TSB slid towards a 16-year low on concerns of further writedowns - Safe becomes sexy when risk is a dirty word
As investors seek safer havens, the focus of European equity analysts is likely to remain on the traditionally defensive sectors of pharmaceuticals and telecommunications
28.44
22.61