國際財經行情 / 美洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 道瓊工業 | 0.00 | 12,878.20 | 100.00 | 1969-12-31 |
| 標準普爾 500 | 1,349.96 | 2.91 | 0.22 | 2012-02-08 04:17 |
| 那斯達克 | 2,915.86 | 11.78 | 0.41 | 2012-02-08 04:17 |
| 羅素 2000 | 828.48 | 1.11 | 0.13 | 2012-02-08 04:02 |
| 費城半導體 | 0.00 | 422.30 | 100.00 | 1969-12-31 |
| 道瓊 REIT | 0.00 | 194.19 | 100.00 | 1969-12-31 |
| 加拿大 S&P/TSX | 12,521.02 | 8.60 | 0.07 | 2012-02-08 04:02 |
| 巴西 BOVESPA | 65,831.16 | 85.87 | 0.13 | 2012-02-08 03:16 |
| 墨西哥 IPC | 38,140.66 | 78.24 | 0.21 | 2012-02-08 03:57 |
| 阿根廷 MERVAL | 2,720.15 | 49.41 | 1.78 | 2012-02-08 03:00 |
國際財經 - Reuters.com
- Stocks hit fresh six-month highs
Hopes for the global economic recovery outweigh the sentiment-sapping impact of the lingering eurozone fiscal crisis - Greek parties poised to agree cuts
Lucas Papademos holds critical meeting with leaders of national unity government to approve a further €3bn of extra savings - Investors lured back to periphery debt
While uncertainty about Greece persists, investors have been snapping up a wave of bond issues from Italy, Ireland and Spain - Watch out as sovereigns eye company cash piles
Companies should put surpluses to work in their home countries, says David Bowers - ECB action lowers euribor rates
The cost of eurozone interbank lending has fallen to its lowest level in 12 months thanks to the ECB’s liquidity injection
12,878.20
2.91